¨
Frokost kl 12.00 / 17.00
Fisk | |
| Marineret sild med karry salat ................................................. | 58,00,- |
| Chr. Ø sild ............................................................................... | 58,00,- |
| Pandestegt Rødspætte filet .................................................... | 68,00,- |
| 1 stk. med æg og rejer ............................................................ | 89,00,- |
| Stjerneskud ............................................................................. | 118,00,- |
| |
Smørrebrød | |
| 3 stykker usp. let belagt smørrebrød ...................................... | 98,00,- |
| 1 stk. Uspecificeret højt belagt smørrebrød ............................ | 58,00,- |
| Dyrlægens Natmad ................................................................. | 62,00,- |
| Rullepølse med sky og løg ...................................................... | 58,00,- |
| Roastbef med blødeløg og spejlet æg .................................... | 62,00,- |
| Flæskesteg med rødkål og surt .............................................. | 62,00,- |
| |
Snapsefrokost | |
| Marineret sild med karry salat, Rejer med majonaise, Mørbradbøf med løg, 2 sl ost ..................................................................................... | 178,00,- |
| |
Salat | |
| Cæsarsalat med hønsekød ..................................................... | 89,00,- |
| Salat Nicoise med tunfisk, æg og tomat ................................. | 89,00,- |
| |
Lune retter | |
| Biksemad med æg .................................................................. | 128,00,- |
| Æggekage med bacon ............................................................ | 128,00,- |
| Dansk bøf med bløde løg og spejlet æg ................................. | 118,00,- |
| Pariserbøf ................................................................................ | 128,00,- |
| |
Ost | |
| 1 stk med Ost ( Danbo ) .......................................................... | 58,00,- |
| Friturestegt Brie med syltede bær ........................................... | 78,00,- |
| Blåskimmel ost med smørristet rugbrød ................................. | 72,00,- |
| Gl. Ost med sky og rå Løg ...................................................... | 68,00,- |
| |
A´la carte aften kl. 17.00 / 21.00 | |
| |
Forretter | |
| Foie gras terine med syltetede figner ...................................... | 128,00,- |
| Vinbjerg snegle bagt på Champignon og hvidløg ................... | 98,00,- |
| Rejecocktail ............................................................................. | 92,00,- |
| Serano skinke med salat med fløde dressing ......................... | 108,00,- |
| |
Menu | |
Dagens Kro menu | |
| 2 retter menu ........................................................................... | 178,00,- |
| 1 ret menu ............................................................................... | 148,00,- |
| |
Himmerlands menu | |
| Rejecocktail, Gl. dags kalvesteg med grøntsager, Lun Æblekage med creme fraiche. | |
| 2 retter ..................................................................................... | 205,00,- |
| 3 retter ..................................................................................... | 248,00,- |
| |
Fisk | |
| Stegt rødspætte som i Skagen Med tyttebær syltetøj .............................................................. | 198,00,- |
| Blåmuslinger som i Belgien Med pommes frites ................................................................. | 185,00,- |
| |
Stegeretter | |
| Wienerschnitzel, Med pommes sautes og grøntsager. (vi anvender svinemørbrad til wienerschnitzel) ....................... | 178,00,- |
| |
Stegeretter fra grillen | |
| Alle vore fra grillen er stegt medium, serveret med grøntsager. | |
| |
Valgfri Sauce: Ægte bearnaise, pebersauce eller hvidløgssmør | |
| |
Valgfri kartoffel: Sprøde pommes frites eller bagt kartoffel. | |
| |
Kalvesteak 200 g. | |
| Skåret af kalve tyksteg ............................................................ | 208,00,- |
| |
Filet af ungkvæg | |
| 200 g ....................................................................................... | 228,00,- |
| 300 g ....................................................................................... | 288,00,- |
| |
Kalvemørbrad medaljons | |
| 150 g ....................................................................................... | 238,00,- |
| 225 g ....................................................................................... | 268,00,- |
| |
Dessert | |
| Creme bulle ............................................................................. | 98,00,- |
| Banana split ............................................................................ | 98,00,- |
| Pandekager med vanilje is ...................................................... | 98,00,- |
| Vanilje is med jordbær syltetøj og vaffel ................................. | 78,00,- |
| |
Børnemenu | |
Børneplatte:Bestående af: rugbrød med smurt leverpostej | 68,00,- |
| Hjemmelavet børneburger med pommes frittes ...................... | 88,00,- |
| 1 pølse med pommes frites ..................................................... | 48,00,- |
| 1 fiskefilet med pommes frites ................................................ | 65,00,- |
Rold gl. kro Hobrovej 11 Rold 9510 Arden tlf + 45 98561700 fax + 45 98562511 mail : info@roldkro.dk - Kort og anmeldelser